聞喜縣學(xué)前教育公辦幼兒園情況匯總表
來源:聞喜縣教育局
發(fā)表時(shí)間:2022-05-25 14:59
聞喜縣學(xué)前教育公辦幼兒園情況匯總表 | ||||||||||
填表單位(蓋章): 聞喜縣教育局 填表時(shí)間:2022.05.10 | ||||||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 園長(zhǎng)姓名 | 在園幼兒數(shù)(人) | 幼兒班數(shù)(個(gè)) | 保教費(fèi) | 伙食費(fèi) | 幼兒園類別 | 備注 |
1 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園西官莊分園 | 桐城鎮(zhèn)西官莊村 |
董水英 | 43 | 3 | 100元/月 | 無 | 二類B級(jí) | |
2 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園七里店分園 | 桐城鎮(zhèn)七里店村 | 董水英 | 76 | 4 | 100元/月 | 無 | 二類A級(jí) | |
3 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園南宋分園 | 桐城鎮(zhèn)南宋村 | 董水英 | 28 | 3 | 100元/月 | 無 | 三類 | |
4 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園姚村分園 | 桐城鎮(zhèn)姚村 | 董水英 | 62 | 3 | 100元/月 | 無 | 二類A級(jí) | |
5 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園三星分園 | 桐城鎮(zhèn)趙家莊村 | 董水英 | 22 | 3 | 100元/月 | 無 | 三類 | |
6 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園下陽分園 | 桐城鎮(zhèn)下陽村 | 董水英 | 70 | 3 | 100元/月 | 178元/月 | 一類B級(jí) | |
7 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園東宋分園 | 桐城鎮(zhèn)東宋村 | 董水英 | 32 | 3 | 100元/月 | 無 | 二類B級(jí) | |
8 | 聞喜縣 | 桐城中心幼兒園上郭分園 | 桐城鎮(zhèn)上郭村 | 董水英 | 30 | 3 | 100元/月 | 無 | 三類 | |
9 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)川口幼兒園 | 東鎮(zhèn)川口村 | 余景莉 | 235 | 8 | 100元/月 | 200元/月 | 二類A級(jí) | |
10 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)集鎮(zhèn)幼兒園 | 東鎮(zhèn)學(xué)府路4號(hào) | 王彩云 | 385 | 14 | 240元/月 | 276元/月 | 一類A級(jí) | |
11 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)東魯幼兒園 | 東鎮(zhèn)東魯村 | 盧 嫻 | 53 | 3 | 100元/月 | 189元/月 | 二類B級(jí) | |
12 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)道南幼兒園 | 東鎮(zhèn)南街 | 劉海燕 | 71 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二類B級(jí) | |
13 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)裴村附設(shè)幼兒園 | 東鎮(zhèn)裴村村 | 程紅群 | 53 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二類B級(jí) | |
14 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)官莊附設(shè)幼兒園 | 東鎮(zhèn)官莊村 | 王鐵龍 | 38 | 3 | 100元/月 | 180元/月 | 二類B級(jí) | |
15 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)倉(cāng)底附設(shè)幼兒園 | 東鎮(zhèn)倉(cāng)底村 | 張軍濤 | 4 | 2 | 100元/月 | 無 | 三類 | |
16 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)中莊附設(shè)幼兒園 | 東鎮(zhèn)中莊村 | 寧文霞 | 17 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 三類 | |
17 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)三五三四附設(shè)幼兒園 | 東鎮(zhèn)三五三四廠區(qū)旁 | 郝 雪 | 49 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二類B級(jí) | |
18 | 聞喜縣 | 郭家莊中心幼兒園 | 郭家莊鎮(zhèn)郭家莊村 | 王志斌 | 42 | 3 | 100元/月 | 130元/月 | 二類A級(jí) | |
19 | 聞喜縣 | 郭家莊西宋附設(shè)幼兒園 | 郭家莊鎮(zhèn)西宋村 | 王 麗 | 200 | 8 | 100元/月 | 130元/月 | 二類A級(jí) | |
20 | 聞喜縣 | 郭家莊七里坡附設(shè)幼兒園 | 郭家莊鎮(zhèn)七里坡村 | 畢志強(qiáng) | 45 | 4 | 100元/月 | 130元/月 | 二類B級(jí) | |
21 | 聞喜縣 | 河底蘇村附設(shè)幼兒園 | 河底鎮(zhèn)蘇村 | 趙立慶 | 127 | 5 | 100元/月 | 132元/月 | 二類A級(jí) | |
22 | 聞喜縣 | 河底馮村附設(shè)幼兒園 | 河底鎮(zhèn)馮村 | 剡冬梅 | 103 | 3 | 100元/月 | 132元/月 | 二類B級(jí) | |
23 | 聞喜縣 | 河底南王附設(shè)幼兒園 | 河底鎮(zhèn)南王村 | 任 靜 | 119 | 4 | 100元/月 | 132元/月 | 二類B級(jí) | |
24 | 聞喜縣 | 河底西郭附設(shè)幼兒園 | 河底鎮(zhèn)新村 | 王惠生 | 112 | 3 | 100元/月 | 132元/月 | 二類A級(jí) | |
25 | 聞喜縣 | 河底孫村附設(shè)幼兒園 | 河底鎮(zhèn)孫村 | 任 文 | 70 | 3 | 100元/月 | 132元/月 | 二類B級(jí) | |
26 | 聞喜縣 | 禮元文典幼兒園 | 禮元鎮(zhèn)文典村 | 李和平 | 70 | 4 | 100元/月 | 200元/月 | 二類B級(jí) | |
27 | 聞喜縣 | 禮元下寨附設(shè)幼兒園 | 禮元鎮(zhèn)下寨村 | 趙永平 | 8 | 1 | 100元/月 | 60元/月 | 三類 | |
28 | 聞喜縣 | 禮元阜底附設(shè)幼兒園 | 禮元鎮(zhèn)阜底村 | 楊建功 | 35 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 三類 | |
29 | 聞喜縣 | 畖底中心幼兒園 | 畖底稷豐小區(qū) | 田 甜 | 140 | 6 | 100元/月 | 170元/月 | 二類A級(jí) | |
30 | 聞喜縣 | 畖底康村幼兒園 | 畖底鎮(zhèn)康村幼兒園 | 梅翠鳳 | 92 | 4 | 100元/月 | 150元/月 | 二類B級(jí) | |
31 | 聞喜縣 | 畖底集鎮(zhèn)附設(shè)幼兒園 | 畖底鎮(zhèn)東畖底村 | 馮曉慧 | 227 | 7 | 100元/月 | 150元/月 | 二類A級(jí) | |
32 | 聞喜縣 | 畖底上寬峪附設(shè)幼兒園 | 畖底鎮(zhèn)上寬峪村 | 李喜林 | 21 | 3 | 100元/月 | 150元/月 | 二類B級(jí) | |
33 | 聞喜縣 | 侯村涑水幼兒園 | 侯村鎮(zhèn)侯村村 | 張學(xué)娟 | 32 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二類B級(jí) | |
34 | 聞喜縣 | 侯村仁和幼兒園 | 侯村鎮(zhèn)仁和村 | 寧清林 | 56 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二類B級(jí) | |
35 | 聞喜縣 | 侯村中心幼兒園 | 侯村鎮(zhèn)東泉村 | 張學(xué)娟 | 58 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二類A級(jí) | |
36 | 聞喜縣 | 侯村呂上窯幼兒園 | 侯村鎮(zhèn)呂上窯村 | 王明海 | 69 | 3 | 100元/月 | 無 | 二類B級(jí) | |
37 | 聞喜縣 | 侯村下峪口附設(shè)幼兒園 | 侯村鎮(zhèn)峪口村 | 張學(xué)娟 | 31 | 3 | 100元/月 | 無 | 二類A級(jí) | |
38 | 聞喜縣 | 裴社大澤附設(shè)幼兒園 | 裴社鎮(zhèn)大澤村 | 任英劍 | 72 | 3 | 100元/月 | 120元/月 | 二類B級(jí) | |
39 | 聞喜縣 | 后宮上院附設(shè)幼兒園 | 后宮鄉(xiāng)上院村 | 柴旭冠 | 112 | 4 | 100元/月 | 120元/月 | 二類B級(jí) | |
40 | 聞喜縣 | 陽隅下丁附設(shè)幼兒園 | 陽隅鎮(zhèn)下丁村 | 劉亞蕾 | 30 | 3 | 100元/月 | 88元/月 | 二類A級(jí) | |
41 | 聞喜縣 | 陽隅神柏附設(shè)幼兒園 | 陽隅鎮(zhèn)神柏村 | 王永娟 | 12 | 2 | 100元/月 | 150元/月 | 二類A級(jí) | |
42 | 聞喜縣 | 陽隅丈八附設(shè)幼兒園 | 陽隅鎮(zhèn)丈八村 | 樊云偉 | 27 | 3 | 100元/月 | 無 | 二類B級(jí) | |
43 | 聞喜縣 | 薛店幼兒園 | 聞喜縣薛店鎮(zhèn)薛店村 | 郭東偉 | 55 | 4 | 100元/月 | 100元/月 | 二類B級(jí) | |
44 | 聞喜縣 | 石門橫榆附設(shè)幼兒園 | 聞喜縣石門鄉(xiāng)石門村 | 程青春 | 6 | 2 | 100元/月 | 66元/月 | 三類 | |
45 | 聞喜縣 | 石門鄉(xiāng)石門附設(shè)幼兒園 | 聞喜縣石門鄉(xiāng)橫榆村 | 王年新 | 2 | 1 | 100元/月 | 66元/月 | 二類B級(jí) | |
46 | 聞喜縣 | 聞喜縣第三幼兒園 | 聞喜縣明德小學(xué)背后 | 樊 娜 | 511 | 10 | 240元/月 | 264元/月 | 一類A級(jí) | |
47 | 聞喜縣 | 第三幼兒園禮元分園 | 禮元鎮(zhèn)金陽光小區(qū)內(nèi) | 樊 娜 | 135 | 5 | 100元/月 | 200元/月 | 二類A級(jí) | |
48 | 聞喜縣 | 聞喜縣第四幼兒園 | 聞喜縣城南大街燎原新都 | 李娟娟 | 364 | 8 | 240元/月 | 264元/月 | 一類A級(jí) | |
49 | 聞喜縣 | 第四幼兒園東姚分園 | 聞喜縣東鎮(zhèn)東姚村 | 李娟娟 | 90 | 4 | 100元/月 | 198元/月 | 二類A級(jí) | |
50 | 聞喜縣 | 聞喜縣幼兒園 | 聞喜縣廣場(chǎng)西路525號(hào) | 馬海燕 | 908 | 18 | 240元/月 | 264元/月 | 一類A級(jí) | |
51 | 聞喜縣 | 縣幼兒園陽隅分園 | 聞喜縣陽隅鎮(zhèn)陽隅村 | 馬海燕 | 93 | 3 | 240元/月 | 176元/月 | 二類A級(jí) | |
52 | 聞喜縣 | 聞喜縣苗圃幼兒園 | 聞喜縣桐城鎮(zhèn)桃園西街671號(hào) | 郭曉杰 | 563 | 12 | 240元/月 | 264元/月 | 一類A級(jí) | |
53 | 聞喜縣 | 苗圃幼兒園裴社分園 | 裴社鄉(xiāng)裴社村養(yǎng)老院旁 | 郭曉杰 | 221 | 7 | 100元/月 | 154元/月 | 二類A級(jí) | |
54 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)南街小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 東鎮(zhèn)國(guó)泰路011號(hào) | 金 榮 | 80 | 6 | 100元/月 | 220元/月 | 二級(jí)A類 | |
55 | 聞喜縣 | 東鎮(zhèn)西街小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 東鎮(zhèn)西街第四居民組 | 趙程紅 | 95 | 4 | 100元/月 | 220元/月 | 二類A級(jí) | |
合計(jì) | 55 所 | 城區(qū) 4 所; 鎮(zhèn)區(qū) 5 所; 鄉(xiāng)村 46 所。 |
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】