河津市學(xué)前教育公辦幼兒園情況匯總表
發(fā)表時(shí)間:2022-05-19
填表單位:河津市教育局 填表時(shí)間:2022.5.13
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 園長(zhǎng)姓名 | 在園幼兒數(shù)(人) | 幼兒班數(shù)(個(gè)) | 保教費(fèi) | 伙食費(fèi) | 幼兒園類別 | 備注 |
1 | 河津市 | 河津市市直機(jī)關(guān)幼兒園 | 文苑西街南 | 魏美艷 | 804 | 16 | 255元/月 | 66元/月 | 一類A級(jí) | |
2 | 河津市 | 河津市第二幼兒園 | 中興路東端 | 孫艷玲 | 959 | 20 | 255元/月 | 66元/月 | 一類A級(jí) | |
3 | 河津市 | 河津市第三幼兒園 | 吳家關(guān)村南端 | 韓玉蘭 | 631 | 15 | 255元/月 | 66元/月 | 一類A級(jí) | |
4 | 河津市 | 河津市第四幼兒園 | 馨苑小區(qū)內(nèi) | 侯改美 | 246 | 6 | 255元/月 | 66元/月 | 一類A級(jí) | |
5 | 河津市 | 河津市小梁鄉(xiāng)湖潮幼兒園 | 小梁鄉(xiāng)中湖潮村 | 衛(wèi)國(guó)賓 | 10 | 2 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
6 | 河津市 | 河津市小梁中心幼兒園 | 小梁小學(xué)內(nèi) | 龐國(guó)鳴 | 97 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
7 | 河津市 | 河津市小梁鄉(xiāng)小停幼兒園 | 小梁鄉(xiāng)小停村 | 李娜 | 65 | 3 | 160元/月 | 66元/月 | 二類A級(jí) | |
8 | 河津市 | 河津市小梁鄉(xiāng)西梁幼兒園 | 小梁鄉(xiāng)西梁村 | 阮麗梅 | 60 | 3 | 160元/月 | 66元/月 | 二類A級(jí) | |
9 | 河津市 | 河津市小梁鄉(xiāng)武家堡幼兒園 | 小梁鄉(xiāng)武家堡村 | 郝紀(jì)鋒 | 28 | 3 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
10 | 河津市 | 河津市北里幼兒園 | 趙家莊街道北里村 | 付玉霞 | 121 | 6 | 200元/月 | 66元/月 | 一類B級(jí) | |
11 | 河津市 | 河津市北辛興幼兒園 | 趙家莊街道北辛興村 | 黃鵬霞 | 258 | 8 | 200元/月 | 66元/月 | 一類B級(jí) | |
12 | 河津市 | 河津市趙家莊幼兒園 | 趙家莊街道趙家莊村 | 趙昌 | 16 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
13 | 河津市 | 河津市南里幼兒園 | 趙家莊街道南里村 | 楊磊 | 38 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
14 | 河津市 | 河津市樊家莊幼兒園 | 趙家莊街道樊家莊村 | 高冬梅 | 66 | 3 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
15 | 河津市 | 河津市伏伯幼兒園 | 趙家莊街道伏伯村 | 郝偉斌 | 70 | 3 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
16 | 河津市 | 河津市南辛興幼兒園 | 趙家莊街道南辛興村 | 李暉 | 18 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
17 | 河津市 | 河津市官莊幼兒園 | 趙家莊街道官莊村 | 毛曉丹 | 24 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
18 | 河津市 | 河津市史恩莊幼兒園 | 趙家莊街道史恩莊村 | 韓麗珍 | 38 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
19 | 河津市 | 河津市柴家鎮(zhèn)柴家幼兒園 | 柴家鎮(zhèn)柴家村 | 李創(chuàng)奇 | 38 | 2 | 140元/月 | 110元/月 | 二類B級(jí) | |
20 | 河津市 | 河津市柴家鎮(zhèn)莊頭小學(xué)附屬幼兒園 | 柴家鎮(zhèn)莊頭村 | 樊永杰 | 71 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
21 | 河津市 | 河津市柴家鎮(zhèn)上市小學(xué)附屬幼兒園 | 柴家鎮(zhèn)上市村 | 樊囯虎 | 44 | 3 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
22 | 河津市 | 河津市柴家鎮(zhèn)吳村幼兒園 | 柴家鎮(zhèn)吳村 | 楊曉娜 | 168 | 6 | 160元/月 | 110元/月 | 二類A級(jí) | |
23 | 河津市 | 河津市柴家鎮(zhèn)北張小學(xué)附屬幼兒園 | 柴家鎮(zhèn)北張村 | 高紅 | 72 | 3 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
24 | 河津市 | 河津市柴家鎮(zhèn)新耿幼兒園 | 柴家鎮(zhèn)柴家大街 | 郭玲瓊 | 279 | 9 | 160元/月 | 110元/月 | 二類A級(jí) | |
25 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)北方平幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)北方平村 | 袁伯榮 | 106 | 4 | 160元/月 | 88元/月 | 二類A級(jí) | |
26 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)艷掌幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)艷掌村 | 何強(qiáng) | 39 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
27 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)旭紅幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)旭紅村 | 薛國(guó)強(qiáng) | 71 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
28 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)忠信村中心幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)忠信村 | 劉德太 | 84 | 4 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
29 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)馬家堡中心幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)馬家堡村 | 高艷珍 | 177 | 8 | 160元/月 | 88元/月 | 二類A級(jí) | |
30 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)南方平幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)南方平村 | 袁喜強(qiáng) | 38 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
31 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)北午芹芹峰幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)北午芹村 | 吳少青 | 139 | 5 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
32 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)張吳幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)張吳村 | 史朋慶 | 51 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
33 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)小張幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)小張村 | 韓建平 | 70 | 3 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
34 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)人民幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)人民村 | 張君霞 | 157 | 7 | 200元/月 | 88元/月 | 一類B級(jí) | |
35 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)賀家莊幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)賀家莊村 | 閆正立 | 56 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
36 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)北王幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)北王村 | 段保森 | 34 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
37 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)張家堡小學(xué)附屬幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)張家堡村 | 潘正民 | 17 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
38 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)侯家莊幼兒園 | 僧樓鎮(zhèn)侯家莊村 | 韓海海 | 68 | 4 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
39 | 河津市 | 河津市陽(yáng)村街道太陽(yáng)幼兒園 | 陽(yáng)村街道太陽(yáng)村 | 衛(wèi)紅芳 | 176 | 8 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
40 | 河津市 | 河津市陽(yáng)村街道連伯幼兒園 | 陽(yáng)村街道連伯村 | 柴玉霞 | 154 | 7 | 160元/月 | 66元/月 | 一類B級(jí) | |
41 | 河津市 | 河津市陽(yáng)村街道蒼頭幼兒園 | 陽(yáng)村街道蒼頭村 | 柴曉霞 | 53 | 4 | 160元/月 | 66元/月 | 二類A級(jí) | |
42 | 河津市 | 河津市陽(yáng)村街道西辛封幼兒園 | 陽(yáng)村街道西辛封村 | 高力強(qiáng) | 65 | 4 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
43 | 河津市 | 河津市陽(yáng)村街道永安幼兒園 | 陽(yáng)村街道永安村 | 周云霞 | 32 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
44 | 河津市 | 河津市陽(yáng)村街道三遷幼兒園 | 陽(yáng)村街道三遷村 | 孫永臻 | 31 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
45 | 河津市 | 河津市陽(yáng)村街道東辛封幼兒園 | 陽(yáng)村街道東辛封村 | 郝靈靈 | 65 | 3 | 200元/月 | 66元/月 | 一類B級(jí) | |
46 | 河津市 | 河津市清澗一村幼兒園 | 清澗街道辦清澗一村 | 李小芳 | 47 | 3 | 160元/月 | 176元/月 | 二類A級(jí) | 兩餐兩點(diǎn) |
47 | 河津市 | 河津市清澗四村幼兒園 | 清澗街道辦清澗四村住宅樓 | 郝梅芳 | 177 | 7 | 200元/月 | 176元/月 | 一類B級(jí) | 兩餐兩點(diǎn) |
48 | 河津市 | 河津市范家莊村幼兒園 | 清澗街道辦范家莊村 | 鄭圣麗 | 58 | 3 | 160元/月 | 132元/月 | 二類A級(jí) | 一餐兩點(diǎn) |
49 | 河津市 | 河津市清澗聯(lián)區(qū)龍門幼兒園 | 清澗街道辦龍門村 | 張鳳嬌 | 5 | 2 | 40元/月 | 88元/月 | 二類A級(jí) | |
50 | 河津市 | 河津市西莊幼兒園 | 清澗街道辦西莊村 | 喬愛蓮 | 31 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
51 | 河津市 | 河津市樊村鎮(zhèn)固鎮(zhèn)中心幼兒園 | 樊村鎮(zhèn)固鎮(zhèn)村 | 李會(huì)弟 | 284 | 11 | 120元/月 | 66元/月 | 二類A級(jí) | |
52 | 河津市 | 河津市樊村鎮(zhèn)干澗幼兒園 | 樊村鎮(zhèn)干澗村 | 張瑞蘭 | 99 | 4 | 120元/月 | 無(wú) | 二類B級(jí) | |
53 | 河津市 | 河津市樊村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 樊村鎮(zhèn)鳳凰南路中段東200米 | 原彩霞 | 120 | 6 | 200元/月 | 120元/月 | 一類B級(jí) | |
54 | 河津市 | 河津市樊村鎮(zhèn)東光德幼兒園 | 樊村鎮(zhèn)東光德村 | 劉瑞東 | 19 | 3 | 200元/月 | 無(wú) | 三類A級(jí) | |
55 | 河津市 | 河津市樊村鎮(zhèn)蘆莊幼兒園 | 樊村鎮(zhèn)蘆莊村 | 董彥軍 | 14 | 3 | 140元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
56 | 河津市 | 河津市樊村鎮(zhèn)西衛(wèi)幼兒園 | 樊村鎮(zhèn)西磑村 | 王紅澤 | 102 | 4 | 140元/月 | 66元/月 | 二類A級(jí) | |
57 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處郭村幼兒園 | 城區(qū)街道辦郭村 | 柴煒杰 | 75 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
58 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處東黃幼兒園 | 城區(qū)街道辦東黃村 | 楊宇飛 | 34 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
59 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處衛(wèi)莊幼兒園 | 城區(qū)街道辦衛(wèi)莊村 | 楊宇飛 | 22 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
60 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處黃村幼兒園 | 城區(qū)街道辦黃村 | 郭峰 | 68 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
61 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處城北幼兒園 | 城區(qū)街道辦城北小學(xué)院內(nèi) | 柴澤偉 | 143 | 5 | 160元/月 | 88元/月 | 二類A級(jí) | |
62 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處修村幼兒園 | 城區(qū)街道辦修村 | 高世斌 | 75 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
63 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處西王幼兒園 | 城區(qū)街道辦西王村 | 張麗艷 | 138 | 4 | 160元月 | 88元/月 | 二類A級(jí) | |
64 | 河津市 | 河津市城區(qū)街道辦事處百底幼兒園 | 城區(qū)街道辦百底村 | 齊玉霞 | 76 | 4 | 160元/月 | 無(wú) | 二類A級(jí) | |
65 | 河津市 | 河津市下化鄉(xiāng)陳家?guī)X幼兒園 | 下化鄉(xiāng)陳家?guī)X村 | 高峰 | 30 | 3 | 100元/月 | 75元/月 | 二類B級(jí) | |
66 | 河津市 | 山西鋁廠幼兒園 | 鋁基地幼教部 | 董琳娟 | 1016 | 39 | 255元/月 | 176元/月 | 一類A級(jí) | |
合計(jì) | 66 所 |
城區(qū) 4 所; |
填表人:張曉瑞 聯(lián)系電話:13834708776 審核人:李錦琪
- 相關(guān)解讀
【打印本頁(yè)】
【關(guān)閉窗口】