網(wǎng)站支持IPv6
        智能問答 無障礙瀏覽 登錄| 注冊
        當前位置:首頁 > 專題專欄>專題回顧(已歸檔)>政策落實>政策落實專題(學前教育)>萬榮
        萬榮縣學前教育公辦幼兒園情況匯總表
        發(fā)表時間:2022-05-16 17:17
        萬榮縣學前教育公辦幼兒園情況匯總表

          

        萬榮縣學前教育公辦幼兒園情況匯總表
        填表單位:  萬榮縣教育局                                                                                                                                                  填表時間:2022年5月16日
        序號 縣(市、區(qū)) 幼兒園名稱 幼兒園地址 園長姓名

        在園幼兒數(shù)(人)

        幼兒班數(shù)(個)

        保教費

        (元/月/生)

        伙食費 (元/天/生)

        幼兒園類別

        備注
        小班 中班 大班
        1 萬榮縣 金井幼兒園 榮河鎮(zhèn)金井村 孫國冬 26 3 160 7 7 7 二類A級  
        2 萬榮縣 北楊幼兒園 榮河鎮(zhèn)北楊村 賈東 22 3 160 7 7 7 二類A級  
        3 萬榮縣 廟前幼兒園 榮河鎮(zhèn)廟前村 邱敏軍 30 3 160 7 7 7 二類A級  
        4 萬榮縣 寶井幼兒園 榮河鎮(zhèn)寶井村 范秀娟 8 3 160 7 7 7 二類A級  
        5 萬榮縣 榮河幼兒園 榮河鎮(zhèn)榮河村 薛志萍 214 7 190 10 10 10 一類B級  
        6 萬榮縣 五村聯(lián)合幼兒園 榮河鎮(zhèn)西師村 樊瑞煥 37 3 150 7 7 7 二類B級  
        7 萬榮縣 南里莊幼兒園 榮河鎮(zhèn)南里莊村 張國強 12 3 160 7 7 7 二類A級  
        8 萬榮縣 劉村幼兒園 榮河鎮(zhèn)劉村 高創(chuàng)軍 18 3 100 7 7 7 三類  
        9 萬榮縣 沙石范幼兒園 榮河鎮(zhèn)沙石范村 孫志斌 30 3 150 7 7 7 二類B級  
        10 萬榮縣 周王幼兒園 榮河鎮(zhèn)周王村 張曉莉 55 3 160 7 7 7 二類A級  
        11 萬榮縣 南坑東幼兒園 榮河鎮(zhèn)南坑東村 關(guān)國英 16 3 160 7 7 7 二類A級  
        12 萬榮縣 鄭村幼兒園 榮河鎮(zhèn)鄭村 閆學強 31 3 160 8 8 8 二類A級  
        13 萬榮縣 北里莊幼兒園 榮河鎮(zhèn)北里莊村 薛歡 8 1 160 0 8 8 二類A級  
        14 萬榮縣 薛吉中心幼兒園 光華鄉(xiāng)薛吉村 秦曉霞 186 6 230 6 6.5 6.5 一類A級  
        15 萬榮縣 馮張開心幼兒園 光華鄉(xiāng)馮張村 林曉云 36 3 160 8 8 8 二類A級  
        16 萬榮縣 光華鄉(xiāng)秦村幼兒園 光華鄉(xiāng)秦村 樊高玲 90 3 160 8 8 8 二類A級  
        17 萬榮縣 光華中心幼兒園 光華鄉(xiāng)西光華村 李潤霞 109 4 160 8 8 8 二類A級  
        18 萬榮縣 莊頭幼兒園 光華鄉(xiāng)莊頭村 樊曉娟 44 3 160 8 8 8 二類A級  
        19 萬榮縣 東丁王幼兒園 光華鄉(xiāng)東丁王村 郝秀紅 45 3 150 8 8 8 二類B級  
        20 萬榮縣 鄰居幼兒園 光華鄉(xiāng)鄰居村 樊娟梅 18 3 150 7 7.5 8 二類B級  
        21 萬榮縣 光華鄉(xiāng)大興幼兒園 大興村 張卓麗 32 3 160 7.5 7.5 7.5 二類A級  
        22 萬榮縣 楊蓬幼兒園 光華鄉(xiāng)楊蓬村 蘇紅霞 46 3 150 8 8 8 二類B級  
        23 萬榮縣 裴莊幼兒園 裴莊村黃河市場 聶贊芳 70 3 150 7 7.5 8 二類B級  
        24 萬榮縣 集賢幼兒園 裴莊鎮(zhèn)集賢村 樊國鳳 47 3 100 7 7 7 三類  
        25 萬榮縣 西衛(wèi)幼兒園 裴莊鎮(zhèn)西衛(wèi)村 劉紅琴 36 3 150 7 7.5 8 二類B級  
        26 萬榮縣 遠停幼兒園 裴莊鎮(zhèn)遠停村 董紅娥 67 3 160 7 7.5 7.5 二類A級  
        27 萬榮縣 南百祥幼兒園 裴莊鎮(zhèn)南百祥村 柴杏杏 98 5 150 6 6.5 7 二類B級  
        28 萬榮縣 薛里幼兒園 薛里村 暢秋萍 82 3 160 6.5 6.5 6.5 二類A級  
        29 萬榮縣 太趙幼兒園 南張鄉(xiāng)太趙村 董曉斌 30 3 100 4.5 4.5 4.5 三類  
        30 萬榮縣 王李中心幼兒園 王家村李家村交界處 李改轉(zhuǎn) 16 3 150 6 6 6 二類B級  
        31 萬榮縣 張甕幼兒園 南張鄉(xiāng)張甕村 孫文娟 11 3 100 6 6 6 三類  
        32 萬榮縣 南張幼兒園 南張村 張曉燕 25 3 100 5.5 5.5 5.5 三類  
        33 萬榮縣 東蘇馮中心幼兒園 南張鄉(xiāng)東蘇馮村 郭青珍 171 6 230 6.5 6.5 6.5 一類A級  
        34 萬榮縣 西蘇馮幼兒園 南張鄉(xiāng)西蘇馮村 鄭智杰 62 3 150 5 5 5 二類B級  
        35 萬榮縣 萬榮莊幼兒園 南張鄉(xiāng)萬榮莊村 李秋娟 17 3 100 5.5 6.5 6.5 三類  
        36 萬榮縣 通化鎮(zhèn)中心幼兒園 通化三村 趙寅杰 162 7 160 7 7 7 二類A級  
        37 萬榮縣 通化二村幼兒園 通化二村 裴青芳 115 4 160 7 7 7 二類A級  
        38 萬榮縣 東衛(wèi)一校幼兒園 東衛(wèi)一村 馮歡 82 3 150 7 7 7 二類B級  
        39 萬榮縣 東毋莊學校幼兒園 東毋莊村 郭曉芳 80 3 160 8 8 8 二類A級  
        40 萬榮縣 孝原中心幼兒園 西孝原村 李連弟 58 3 100 5 5 5 三類  
        41 萬榮縣 里望村幼兒園 里望鄉(xiāng)里望村 杜曉麗 30 3 150 0 0 0 二類B級 未開設(shè)食堂
        42 萬榮縣 北陽村啟蒙幼兒園 里望鄉(xiāng)北陽村 董春紅 42 3 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        43 萬榮縣 南陽村幼兒園 里望鄉(xiāng)南陽村 淮炎茹 21 3 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        44 萬榮縣 平原村幼兒園 里望鄉(xiāng)平原村 衛(wèi)燕娜 57 3 150 0 0 0 二類B級 未開設(shè)食堂
        45 萬榮縣 喬薛村天鳳幼兒園 里望鄉(xiāng)喬薛村 黃俊霞 63 3 150 0 0 0 二類B級 未開設(shè)食堂
        46 萬榮縣 上井村姣姣幼兒園 里望鄉(xiāng)上井村 薛姣 53 3 150 0 0 0 二類B級 未開設(shè)食堂
        47 萬榮縣 里望鄉(xiāng)和井幼兒園 里望鄉(xiāng)和井村 武曉軍 70 3 160 6 6 6 二類A級  
        48 萬榮縣 西張村幼兒園 里望鄉(xiāng)西張村 李淑芳 30 3 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        49 萬榮縣 北仁幼兒園 西村鄉(xiāng)北仁村 趙海霞 14 2 150 0 0 0 二類B級 未開設(shè)食堂
        50 萬榮縣 劉和幼兒園 西村鄉(xiāng)劉和村 解國娜 12 3 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        51 萬榮縣 望囑幼兒園 西村鄉(xiāng)望囑村 解國娜 7 2 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        52 萬榮縣 欣欣幼兒園 西村鄉(xiāng)西村村 苗秋平 75 3 100 5 6 6 三類  
        53 萬榮縣 西解幼兒園 西解村 肖麗 185 6 160 7 7 7 二類A級  
        54 萬榮縣 七莊村幼兒園 七莊村 董國君 62 3 160 7 7 7 二類A級  
        55 萬榮縣 太賈村幼兒園 太賈村 范建麗 70 3 160 7 7 7 二類A級  
        56 萬榮縣 南牛池幼兒園 南牛池村 賈秀琴 47 3 160 7 7 7 二類A級  
        57 萬榮縣 南薛朝幼兒園 南薛朝村 張建國 4 2 160 0 0 0 二類A級 未開設(shè)食堂
        58 萬榮縣 皇甫中心幼兒園 皇甫鄉(xiāng)皇甫街 趙春曉 16 3 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        59 萬榮縣 胡村幼兒園 皇甫鄉(xiāng)胡村 薛文慧 112 6 100 7 8 9 三類  
        60 萬榮縣 漢薛鎮(zhèn)中心幼兒園 漢薛鎮(zhèn)漢薛村 張偉 75 3 190 8.5 9 9 一類B級  
        61 萬榮縣 南景明德幼兒園 漢薛鎮(zhèn)南景村 董若飛 16 3 100 7 7.5 7.5 三類  
        62 萬榮縣 北坡小學幼兒園 漢薛鎮(zhèn)北坡村 吳曉慶 3 1 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        63 萬榮縣 東埝中心幼兒園 皇甫鄉(xiāng)東埝村 牛亞貞 94 3 160 7 7 7 二類A級  
        64 萬榮縣 陳閆幼兒園 皇甫鄉(xiāng)陳閆村 寧棟梁 30 3 100 6 6 6 三類  
        65 萬榮縣 漫峪口幼兒園 皇甫鄉(xiāng)漫峪口村 薛曉贊 30 3 100 7 7 7 三類  
        66 萬榮縣 橋頭幼兒園 萬泉鄉(xiāng)橋頭村 趙森 47 3 165 6.5 7.5 7.5 二類B級  
        67 萬榮縣 王里幼兒園 高村鎮(zhèn)王里村 張麗博 165 5 160 7 8 9 二類A級  
        68 萬榮縣 北薛幼兒園 高村鎮(zhèn)北薛村 牛彩霞 163 3 160 7 7 7 二類A級  
        69 萬榮縣 丁樊幼兒園 高村鎮(zhèn)丁樊村 馮夢雅 153 3 150 8 8 8 二類B級  
        70 萬榮縣 高村幼兒園 高村鎮(zhèn)高村 陳麗娟 103 3 100 7 7 7 三類  
        71 萬榮縣 烏停幼兒園 高村鎮(zhèn)烏停村 武秀明 103 3 100 7 7 7 三類  
        72 萬榮縣 薛店幼兒園 高村鎮(zhèn)薛店村 解曉琳 153 3 150 7 7.5 8 二類B級  
        73 萬榮縣 閆景中心幼兒園 高村鎮(zhèn)閆景村 裴亞玲 163 3 160 6.5 6.5 7 二類A級  
        74 萬榮縣 楊莊幼兒園 高村鎮(zhèn)楊莊村 薛志紅 153 3 150 7 7 7 二類B級  
        75 萬榮縣 馮村幼兒園 高村鎮(zhèn)馮村 解琳 153 3 150 7 7 7 二類B級  
        76 萬榮縣 賈村鄉(xiāng)中心幼兒園 賈村 閆麗娜 114 6 190 8 9 9 一類B級  
        77 萬榮縣 大甲幼兒園 賈村鄉(xiāng)大甲村 王保國 111 6 190 8 9 9 一類B級  
        78 萬榮縣 華星幼兒園 賈村鄉(xiāng)楊郭村 王燕妮 107 6 160 7.5 8.5 8.5 二類A級  
        79 萬榮縣 西思雅幼兒園 賈村鄉(xiāng)西思雅村 劉曉梅 22 3 150 7.5 8 8.5 二類B級  
        80 萬榮縣 杜村幼兒園 賈村鄉(xiāng)杜村 薛永杰 35 3 150 8 8.5 8.5 二類B級  
        81 萬榮縣 大謝幼兒園 賈村鄉(xiāng)大謝村 謝開運 36 3 150 8 8.5 9 二類B級  
        82 萬榮縣 王顯中心幼兒園 王顯鄉(xiāng)王顯村 程曉峰 47 3 160 7 7.5 7.5 二類A級  
        83 萬榮縣 青谷中心幼兒園 王顯鄉(xiāng)青谷村 李婕 77 3 160 7 7.5 8 二類A級  
        84 萬榮縣 青谷幼兒園 王顯鄉(xiāng)青谷村 張金果 103 3 100 8 8 8 三類  
        85 萬榮縣 王正幼兒園 王顯鄉(xiāng)王正村 張揚 38 3 100 8 8.5 8.5 三類  
        86 萬榮縣 王顯鄉(xiāng)張儀幼兒園 王顯鄉(xiāng)張儀村 李繼瑩 49 3 100 0 0 0 三類 未開設(shè)食堂
        87 萬榮縣 竹家幼兒園 王顯鄉(xiāng)竹家村 楊桃 33 3 100 8 8.5 8.5 三類  
        88 萬榮縣 范家幼兒園 王顯鄉(xiāng)范家村 盧秋珍 38 3 100 11 11 11 三類  
        89 萬榮縣 城鎮(zhèn)幼兒園 南大街育英街1號 許艷珍 451 12 230 6.5 7 7 一類A級  
        90 萬榮縣 五一幼兒園 五一東街裕華小區(qū)218號 牛瑞麗 625 14 230 6.5 7 7 一類A級  
        91 萬榮縣 實驗幼兒園 榮河路東王勃街南 李曉燕 550 12 230 6.5 7 7 一類A級  
        92 萬榮縣 示范幼兒園

        寶鼎南路以西  蒲劇團以東

        王麗萍 818 18 230 6.5 7 7 一類A級  
        93 萬榮縣 六一幼兒園 河南路和南內(nèi)環(huán)街交匯處 解娜瑩 539 12 230 6.5 7 7 一類A級  
        合計 93所

           城區(qū) 5 所;

           鎮(zhèn)區(qū) 13所;

         鄉(xiāng)村 75所。

        填表人:   王宏麗   聯(lián)系電話: 13835943000   審核人:廉振榮

         

        亚洲高清Av无码在线,亚洲精品无码免费观看,a级毛片无码兔费真久久,岛国无码av不卡一区二区 日韩一区二区在线播放 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com